D2322(南昌西-广州东)
| 搜索: 漳州 - |
| 列车车次 | D2322 |
| 列车类型 | 动车 |
| 始发站点 | 南昌西 |
| 始发时间 | 08:14 |
| 到达站点 | 广州东 |
| 到达时间 | 当日17:35 |
| 全程耗时 | 9小时21分钟 |
| 车站 | 到达 | 发车 | 耗时 | |
| 1 | 南昌西 | ---- | 08:14 | 00:00 |
| 2 | 抚州 | 08:52 | 08:54 | 00:38 |
| 3 | 南城 | 09:13 | 09:15 | 00:59 |
| 4 | 建宁县北 | 09:44 | 09:46 | 01:30 |
| 5 | 泰宁 | 09:59 | 10:01 | 01:45 |
| 6 | 三明北 | 10:34 | 10:52 | 02:20 |
| 7 | 三明 | 11:07 | 11:09 | 02:53 |
| 8 | 永安南 | 11:25 | 11:27 | 03:11 |
| 9 | 龙岩 | 12:13 | 12:19 | 03:59 |
| 10 | 漳州 | 13:02 | 13:18 | 04:48 |
| 11 | 漳浦 | 13:35 | 13:37 | 05:21 |
| 12 | 云霄 | 13:49 | 13:51 | 05:35 |
| 13 | 潮汕 | 14:20 | 14:24 | 06:06 |
| 14 | 汕尾 | 15:07 | 15:09 | 06:53 |
| 15 | 惠阳 | 15:39 | 15:53 | 07:25 |
| 16 | 深圳北 | 16:20 | 16:25 | 08:06 |
| 17 | 东莞南 | 16:44 | 16:46 | 08:30 |
| 18 | 广州东 | 17:35 | ---- | 09:21 |
