D2321(广州东-南昌西)
| 搜索: 漳州 - |
| 列车车次 | D2321 |
| 列车类型 | 动车 |
| 始发站点 | 广州东 |
| 始发时间 | 11:05 |
| 到达站点 | 南昌西 |
| 到达时间 | 当日21:30 |
| 全程耗时 | 10小时25分钟 |
| 车站 | 到达 | 发车 | 耗时 | |
| 1 | 广州东 | ---- | 11:05 | 00:00 |
| 2 | 东莞 | 11:33 | 11:35 | 00:28 |
| 3 | 东莞南 | 11:58 | 12:00 | 00:53 |
| 4 | 光明城 | 12:10 | 12:16 | 01:05 |
| 5 | 深圳北 | 12:32 | 12:38 | 01:27 |
| 6 | 汕尾 | 13:27 | 13:29 | 02:22 |
| 7 | 普宁 | 13:58 | 14:00 | 02:53 |
| 8 | 潮汕 | 14:20 | 14:25 | 03:15 |
| 9 | 诏安 | 14:46 | 14:48 | 03:41 |
| 10 | 漳浦 | 15:10 | 15:12 | 04:05 |
| 11 | 漳州 | 15:29 | 15:55 | 04:24 |
| 12 | 南靖 | 16:10 | 16:12 | 05:05 |
| 13 | 龙山镇 | 16:21 | 16:33 | 05:16 |
| 14 | 龙岩 | 17:00 | 17:08 | 05:55 |
| 15 | 漳平西 | 17:32 | 17:34 | 06:27 |
| 16 | 双洋 | 17:49 | 17:51 | 06:44 |
| 17 | 永安南 | 18:06 | 18:08 | 07:01 |
| 18 | 三明 | 18:24 | 18:28 | 07:19 |
| 19 | 三明北 | 18:43 | 19:01 | 07:38 |
| 20 | 泰宁 | 19:35 | 19:38 | 08:30 |
| 21 | 建宁县北 | 19:51 | 19:53 | 08:46 |
| 22 | 南丰 | 20:13 | 20:15 | 09:08 |
| 23 | 南城 | 20:29 | 20:31 | 09:24 |
| 24 | 抚州 | 20:50 | 20:52 | 09:45 |
| 25 | 南昌西 | 21:30 | ---- | 10:25 |
