D2311(福州南-深圳北)
| 搜索: 漳州 - |
| 列车车次 | D2311 |
| 列车类型 | 动车 |
| 始发站点 | 福州南 |
| 始发时间 | 07:55 |
| 到达站点 | 深圳北 |
| 到达时间 | 当日13:00 |
| 全程耗时 | 5小时5分钟 |
| 车站 | 到达 | 发车 | 耗时 | |
| 1 | 福州南 | ---- | 07:55 | 00:00 |
| 2 | 仙游 | 08:32 | 08:34 | 00:37 |
| 3 | 泉州 | 08:52 | 08:57 | 00:57 |
| 4 | 厦门北 | 09:23 | 09:28 | 01:28 |
| 5 | 漳州 | 09:47 | 09:49 | 01:52 |
| 6 | 漳浦 | 10:05 | 10:07 | 02:10 |
| 7 | 云霄 | 10:20 | 10:27 | 02:25 |
| 8 | 诏安 | 10:40 | 10:42 | 02:45 |
| 9 | 饶平 | 10:51 | 10:53 | 02:56 |
| 10 | 潮汕 | 11:07 | 11:11 | 03:12 |
| 11 | 普宁 | 11:28 | 11:30 | 03:33 |
| 12 | 惠东南 | 12:16 | 12:18 | 04:21 |
| 13 | 惠阳 | 12:30 | 12:32 | 04:35 |
| 14 | 深圳北 | 13:00 | ---- | 05:05 |
