D2310(深圳北-福州南)
| 搜索: 漳州 - |
| 列车车次 | D2310 |
| 列车类型 | 动车 |
| 始发站点 | 深圳北 |
| 始发时间 | 10:09 |
| 到达站点 | 福州南 |
| 到达时间 | 当日15:09 |
| 全程耗时 | 5小时 |
| 车站 | 到达 | 发车 | 耗时 | |
| 1 | 深圳北 | ---- | 10:09 | 00:00 |
| 2 | 深圳坪山 | 10:26 | 10:33 | 00:17 |
| 3 | 惠阳 | 10:42 | 10:44 | 00:33 |
| 4 | 汕尾 | 11:13 | 11:15 | 01:04 |
| 5 | 潮汕 | 12:01 | 12:05 | 01:52 |
| 6 | 诏安 | 12:25 | 12:27 | 02:16 |
| 7 | 漳浦 | 12:49 | 12:51 | 02:40 |
| 8 | 漳州 | 13:08 | 13:10 | 02:59 |
| 9 | 厦门北 | 13:30 | 13:34 | 03:21 |
| 10 | 泉州 | 14:00 | 14:02 | 03:51 |
| 11 | 莆田 | 14:29 | 14:31 | 04:20 |
| 12 | 涵江 | 14:41 | 14:43 | 04:32 |
| 13 | 福州南 | 15:09 | ---- | 05:00 |
