D2308(深圳北-福州南)
| 搜索: 漳州 - |
| 列车车次 | D2308 |
| 列车类型 | 动车 |
| 始发站点 | 深圳北 |
| 始发时间 | 08:48 |
| 到达站点 | 福州南 |
| 到达时间 | 当日14:01 |
| 全程耗时 | 5小时13分钟 |
| 车站 | 到达 | 发车 | 耗时 | |
| 1 | 深圳北 | ---- | 08:48 | 00:00 |
| 2 | 惠阳 | 09:10 | 09:12 | 00:22 |
| 3 | 葵潭 | 09:58 | 10:04 | 01:10 |
| 4 | 潮阳 | 10:23 | 10:25 | 01:35 |
| 5 | 潮汕 | 10:39 | 10:42 | 01:51 |
| 6 | 饶平 | 10:58 | 11:00 | 02:10 |
| 7 | 诏安 | 11:11 | 11:13 | 02:23 |
| 8 | 漳浦 | 11:35 | 11:37 | 02:47 |
| 9 | 漳州 | 11:54 | 11:56 | 03:06 |
| 10 | 厦门北 | 12:16 | 12:20 | 03:28 |
| 11 | 晋江 | 12:38 | 12:40 | 03:50 |
| 12 | 泉州 | 12:52 | 12:54 | 04:04 |
| 13 | 莆田 | 13:21 | 13:23 | 04:33 |
| 14 | 涵江 | 13:33 | 13:35 | 04:45 |
| 15 | 福州南 | 14:01 | ---- | 05:13 |
