D2307(福州南-深圳北)
| 搜索: 漳州 - |
| 列车车次 | D2307 |
| 列车类型 | 动车 |
| 始发站点 | 福州南 |
| 始发时间 | 14:57 |
| 到达站点 | 深圳北 |
| 到达时间 | 当日19:30 |
| 全程耗时 | 4小时33分钟 |
| 车站 | 到达 | 发车 | 耗时 | |
| 1 | 福州南 | ---- | 14:57 | 00:00 |
| 2 | 莆田 | 15:26 | 15:29 | 00:29 |
| 3 | 泉州 | 15:54 | 15:56 | 00:57 |
| 4 | 厦门北 | 16:22 | 16:27 | 01:25 |
| 5 | 漳州 | 16:46 | 16:48 | 01:49 |
| 6 | 诏安 | 17:23 | 17:25 | 02:26 |
| 7 | 潮汕 | 17:44 | 17:46 | 02:47 |
| 8 | 普宁 | 18:03 | 18:05 | 03:06 |
| 9 | 汕尾 | 18:34 | 18:36 | 03:37 |
| 10 | 深圳北 | 19:30 | ---- | 04:33 |
