D2298(深圳北-福州南)
| 搜索: 漳州 - |
| 列车车次 | D2298 |
| 列车类型 | 动车 |
| 始发站点 | 深圳北 |
| 始发时间 | 14:27 |
| 到达站点 | 福州南 |
| 到达时间 | 当日19:50 |
| 全程耗时 | 5小时23分钟 |
| 车站 | 到达 | 发车 | 耗时 | |
| 1 | 深圳北 | ---- | 14:27 | 00:00 |
| 2 | 惠阳 | 14:49 | 14:51 | 00:22 |
| 3 | 鲘门 | 15:12 | 15:19 | 00:45 |
| 4 | 汕尾 | 15:31 | 15:33 | 01:04 |
| 5 | 潮阳 | 16:09 | 16:11 | 01:42 |
| 6 | 潮汕 | 16:25 | 16:28 | 01:58 |
| 7 | 饶平 | 16:44 | 16:46 | 02:17 |
| 8 | 云霄 | 17:04 | 17:06 | 02:37 |
| 9 | 漳浦 | 17:19 | 17:21 | 02:52 |
| 10 | 漳州 | 17:37 | 17:39 | 03:10 |
| 11 | 厦门北 | 18:00 | 18:04 | 03:33 |
| 12 | 晋江 | 18:22 | 18:24 | 03:55 |
| 13 | 泉州 | 18:36 | 18:38 | 04:09 |
| 14 | 仙游 | 18:58 | 19:05 | 04:31 |
| 15 | 莆田 | 19:16 | 19:18 | 04:49 |
| 16 | 福州南 | 19:50 | ---- | 05:23 |
