D2294(深圳北-南京南)
| 搜索: 漳州 - |
| 列车车次 | D2294 |
| 列车类型 | 动车 |
| 始发站点 | 深圳北 |
| 始发时间 | 08:02 |
| 到达站点 | 南京南 |
| 到达时间 | 当日20:08 |
| 全程耗时 | 12小时6分钟 |
| 车站 | 到达 | 发车 | 耗时 | |
| 1 | 深圳北 | ---- | 08:02 | 00:00 |
| 2 | 汕尾 | 08:49 | 08:51 | 00:47 |
| 3 | 潮阳 | 09:27 | 09:33 | 01:25 |
| 4 | 潮汕 | 09:47 | 09:50 | 01:45 |
| 5 | 饶平 | 10:06 | 10:08 | 02:04 |
| 6 | 云霄 | 10:27 | 10:29 | 02:25 |
| 7 | 漳州 | 10:54 | 10:58 | 02:52 |
| 8 | 厦门北 | 11:18 | 11:22 | 03:16 |
| 9 | 泉州 | 11:48 | 11:50 | 03:46 |
| 10 | 惠安 | 12:02 | 12:04 | 04:00 |
| 11 | 莆田 | 12:23 | 12:25 | 04:21 |
| 12 | 福清 | 12:44 | 12:46 | 04:42 |
| 13 | 福州南 | 13:03 | 13:10 | 05:01 |
| 14 | 宁德 | 13:42 | 13:44 | 05:40 |
| 15 | 福安 | 13:56 | 13:58 | 05:54 |
| 16 | 苍南 | 14:43 | 14:45 | 06:41 |
| 17 | 瑞安 | 15:01 | 15:03 | 06:59 |
| 18 | 温州南 | 15:15 | 15:17 | 07:13 |
| 19 | 乐清 | 15:32 | 15:34 | 07:30 |
| 20 | 温岭 | 15:58 | 16:04 | 07:56 |
| 21 | 宁波 | 17:09 | 17:13 | 09:07 |
| 22 | 余姚北 | 17:34 | 17:39 | 09:32 |
| 23 | 绍兴东 | 17:51 | 17:53 | 09:49 |
| 24 | 杭州南 | 18:16 | 18:18 | 10:14 |
| 25 | 杭州东 | 18:28 | 18:32 | 10:26 |
| 26 | 湖州 | 18:54 | 18:56 | 10:52 |
| 27 | 宜兴 | 19:14 | 19:16 | 11:12 |
| 28 | 瓦屋山 | 19:35 | 19:44 | 11:33 |
| 29 | 南京南 | 20:08 | ---- | 12:06 |
