D2293(南京南-深圳北)
| 搜索: 漳州 - |
| 列车车次 | D2293 |
| 列车类型 | 动车 |
| 始发站点 | 南京南 |
| 始发时间 | 10:57 |
| 到达站点 | 深圳北 |
| 到达时间 | 当日22:32 |
| 全程耗时 | 11小时35分钟 |
| 车站 | 到达 | 发车 | 耗时 | |
| 1 | 南京南 | ---- | 10:57 | 00:00 |
| 2 | 溧水 | 11:14 | 11:28 | 00:17 |
| 3 | 瓦屋山 | 11:37 | 11:44 | 00:40 |
| 4 | 湖州 | 12:17 | 12:20 | 01:20 |
| 5 | 杭州东 | 12:43 | 12:47 | 01:46 |
| 6 | 绍兴北 | 13:06 | 13:12 | 02:09 |
| 7 | 余姚北 | 13:31 | 13:33 | 02:34 |
| 8 | 宁波 | 13:55 | 13:59 | 02:58 |
| 9 | 三门县 | 14:38 | 14:40 | 03:41 |
| 10 | 台州西 | 14:59 | 15:01 | 04:02 |
| 11 | 温州南 | 15:43 | 15:45 | 04:46 |
| 12 | 瑞安 | 15:56 | 15:58 | 04:59 |
| 13 | 平阳 | 16:08 | 16:10 | 05:11 |
| 14 | 太姥山 | 16:41 | 16:43 | 05:44 |
| 15 | 宁德 | 17:15 | 17:17 | 06:18 |
| 16 | 福州南 | 17:52 | 17:57 | 06:55 |
| 17 | 莆田 | 18:27 | 18:29 | 07:30 |
| 18 | 泉州 | 18:54 | 18:56 | 07:57 |
| 19 | 厦门北 | 19:22 | 19:28 | 08:25 |
| 20 | 漳州 | 19:47 | 19:49 | 08:50 |
| 21 | 云霄 | 20:14 | 20:16 | 09:17 |
| 22 | 潮汕 | 20:45 | 20:47 | 09:48 |
| 23 | 潮阳 | 20:58 | 21:00 | 10:01 |
| 24 | 汕尾 | 21:35 | 21:37 | 10:38 |
| 25 | 惠阳 | 22:06 | 22:08 | 11:09 |
| 26 | 深圳北 | 22:32 | ---- | 11:35 |
