D2114(深圳北-南京南)
| 搜索: 漳州 - |
| 列车车次 | D2114 |
| 列车类型 | 动车 |
| 始发站点 | 深圳北 |
| 始发时间 | 11:01 |
| 到达站点 | 南京南 |
| 到达时间 | 当日22:22 |
| 全程耗时 | 11小时21分钟 |
| 车站 | 到达 | 发车 | 耗时 | |
| 1 | 深圳北 | ---- | 11:01 | 00:00 |
| 2 | 深圳坪山 | 11:18 | 11:20 | 00:17 |
| 3 | 惠阳 | 11:29 | 11:31 | 00:28 |
| 4 | 汕尾 | 12:00 | 12:02 | 00:59 |
| 5 | 葵潭 | 12:23 | 12:25 | 01:22 |
| 6 | 潮汕 | 12:53 | 12:55 | 01:52 |
| 7 | 诏安 | 13:15 | 13:17 | 02:14 |
| 8 | 漳州 | 13:49 | 14:06 | 02:48 |
| 9 | 南靖 | 14:21 | 14:24 | 03:20 |
| 10 | 龙岩 | 14:56 | 15:03 | 03:55 |
| 11 | 漳平西 | 15:27 | 15:29 | 04:26 |
| 12 | 永安南 | 15:55 | 15:57 | 04:54 |
| 13 | 三明 | 16:13 | 16:15 | 05:12 |
| 14 | 三明北 | 16:30 | 16:32 | 05:29 |
| 15 | 延平西 | 16:48 | 16:50 | 05:47 |
| 16 | 南平市 | 17:29 | 17:31 | 06:28 |
| 17 | 武夷山北 | 17:44 | 17:51 | 06:43 |
| 18 | 黄山北 | 19:01 | 19:06 | 08:00 |
| 19 | 歙县北 | 19:14 | 19:16 | 08:13 |
| 20 | 绩溪北 | 19:28 | 19:30 | 08:27 |
| 21 | 千岛湖 | 19:54 | 19:56 | 08:53 |
| 22 | 桐庐 | 20:19 | 20:21 | 09:18 |
| 23 | 杭州西 | 20:47 | 20:51 | 09:46 |
| 24 | 湖州 | 21:16 | 21:18 | 10:15 |
| 25 | 长兴 | 21:27 | 21:29 | 10:26 |
| 26 | 宜兴 | 21:42 | 21:44 | 10:41 |
| 27 | 南京南 | 22:22 | ---- | 11:21 |
