D2102(梅州西-南京南)
| 搜索: 漳州 - |
| 列车车次 | D2102 |
| 列车类型 | 动车 |
| 始发站点 | 梅州西 |
| 始发时间 | 08:15 |
| 到达站点 | 南京南 |
| 到达时间 | 当日22:22 |
| 全程耗时 | 14小时7分钟 |
| 车站 | 到达 | 发车 | 耗时 | |
| 1 | 梅州西 | ---- | 08:15 | 00:00 |
| 2 | 兴宁南 | 08:27 | 08:29 | 00:12 |
| 3 | 五华 | 08:38 | 08:40 | 00:23 |
| 4 | 龙川西 | 08:58 | 09:00 | 00:43 |
| 5 | 河源东 | 09:20 | 09:22 | 01:05 |
| 6 | 博罗北 | 09:34 | 09:36 | 01:19 |
| 7 | 仲恺 | 09:55 | 09:57 | 01:40 |
| 8 | 东莞南 | 10:10 | 10:13 | 01:55 |
| 9 | 光明城 | 10:23 | 10:30 | 02:08 |
| 10 | 深圳北 | 10:46 | 11:01 | 02:31 |
| 11 | 深圳坪山 | 11:18 | 11:20 | 03:03 |
| 12 | 惠阳 | 11:29 | 11:31 | 03:14 |
| 13 | 汕尾 | 12:00 | 12:02 | 03:45 |
| 14 | 葵潭 | 12:23 | 12:25 | 04:08 |
| 15 | 潮汕 | 12:53 | 12:55 | 04:38 |
| 16 | 诏安 | 13:15 | 13:17 | 05:00 |
| 17 | 漳州 | 13:53 | 14:10 | 05:38 |
| 18 | 南靖 | 14:25 | 14:27 | 06:10 |
| 19 | 龙岩 | 14:58 | 15:03 | 06:43 |
| 20 | 漳平西 | 15:27 | 15:29 | 07:12 |
| 21 | 永安南 | 15:55 | 15:57 | 07:40 |
| 22 | 三明 | 16:13 | 16:15 | 07:58 |
| 23 | 三明北 | 16:30 | 16:32 | 08:15 |
| 24 | 延平西 | 16:48 | 16:50 | 08:33 |
| 25 | 南平市 | 17:29 | 17:31 | 09:14 |
| 26 | 武夷山北 | 17:44 | 17:51 | 09:29 |
| 27 | 黄山北 | 19:01 | 19:06 | 10:46 |
| 28 | 歙县北 | 19:14 | 19:16 | 10:59 |
| 29 | 千岛湖 | 19:48 | 19:50 | 11:33 |
| 30 | 桐庐 | 20:13 | 20:15 | 11:58 |
| 31 | 杭州西 | 20:41 | 20:45 | 12:26 |
| 32 | 德清 | 20:59 | 21:01 | 12:44 |
| 33 | 湖州 | 21:16 | 21:18 | 13:01 |
| 34 | 长兴 | 21:27 | 21:29 | 13:12 |
| 35 | 宜兴 | 21:42 | 21:44 | 13:27 |
| 36 | 南京南 | 22:22 | ---- | 14:07 |
